| 所在地 | 埼玉県新座市馬場 4-12-27 | 詳しい地図はこちらから |
|---|---|---|
| アクセス |
|
|
| 施設 | 管理棟・トイレ (身障者用トイレ×1) ・駐車場・水道施設 他 | |
| 宗旨・宗派 | 不問 | |
| 総面積 | 約 5,567m² | |
| 総区画数 | 約 1,000 区画 (一般墓所・ガーデニング墓所・芝生墓所) | |
| 事業主体 | 宗教法人 蓮光寺 | |
写真はイメージです
| 一 般 区 画 |
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|
| 0.56 m² | 295,000円〜 | 3,600円 | |
| 0.75 m² | 390,000円〜 | 4,200円 | |
| 1.35 m² | 640,000円〜 | 7,080円 | |
| 1.5 m² | 720,000円〜 | 7,560円 | |
| 2.0 m² | 950,000円〜 | 10,560円 | |
|
|||
| ガ | デ ニ ン グ 墓 所 |
区画面積 | 永代使用料 | 墓地使用料 |
|---|---|---|---|
| 1.0 m² | 475,000円〜 | 5,280円 | |
| 1.35 m² | 64,000円〜 | 7,080円 | |
| 1.5 m² | 720,000円〜 | 7,560円 | |
|
|||
| 芝 墓 所 |
区画面積 | 永代使用料 | 墓地使用料 |
|---|---|---|---|
| 1.0 m² | おかげさまで完売致しました。 | ||
| 1.2 m² | おかげさまで完売致しました。 | ||
| 1.5 m² | おかげさまで完売致しました。 | ||
| 1.75 m² | おかげさまで完売致しました。 | ||
| 1.8 m² | おかげさまで完売致しました。 | ||